36ème open international de Fourmies
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 g MAIOROV Nikita 2561 Sen BLR   +39N +30B +10N +31B =5N +9B =3B 6 31,5 2721 2728
2 g DELCHEV Aleksander 2622 Sen BUL PRO +62B +26N +22B =6N =8B +35N +12B 6 29,5 2694 2687
3 g FELLER Sebastien 2640 Sen FRA IDF +82N =7B +48N +64B +23N +5B =1N 6 29,5 2672 2621
4 g VOVK Yuri 2562 Sen UKR ALS +85B +34N +25B -5N +14B +15N +13B 6 29,5 2590 2557
5 m DOURERASSOU Jonathan 2462 Sen FRA CHA +44N +27B +14N +4B =1B -3N +26B 5,5 32 2583 2590
6 m ROMBALDONI Axel 2469 Jun ITA CAZ +20N +33B +15N =2B -9N +27B +30N 5,5 30,5 2524 2521
7 f GODART Francois 2292 Cad BEL PIC +40B =3N =11B +86N +20B +25N =16B 5,5 30,5 2500 2558
8 g DANIN Alexandre 2519 Sen RUS   +69N +18B =24N +79B =2N +17B =10N 5,5 30 2535 2517
9 g VOVK Andrey 2549 Sen UKR   +54B =52N +28B +81N +6B -1N +22B 5,5 29 2545 2505
10 m SHIRAZI Kamran 2372 Sen FRA IDF +84B +50N -1B +106N +28B +32N =8B 5,5 28 2437 2438
11 m CIOARA Andrei-Nestor 2484 Sen ROU MPY =29N +104B =7N +61B =27N +49B +23N 5,5 27 2419 2292
12 g JANEV Evgeni 2496 Sen BUL LYO +59B -14N +36B +51N +18B +34N -2N 5 29 2409 2328
13   TERNAULT Mathieu 2111 Jun FRA AQU +67B -22N +42B +70N +19N +24B -4N 5 28,5 2316 2414
14 TILLET Louis-Juan 2219 Sen FRA NPC +71N +12B -5B +77N -4N +51B +57B 5 28,5 2316 2326
15 f HOURIEZ Clement 2302 Sen FRA IDF +58N +37B -6B +107N +38N -4B +62B 5 28,5 2310 2302
16 g DAVID Alberto 2606 Sen LUX IDF +38N =48B =29N =24B +45N +33B =7N 5 28 2433 2220
17   CHANOINE Guillaume 2302 Sen FRA NPC =63B =32N +43B +66N +54B -8N +59B 5 26,5 2234 2187
18 f DAURELLE Herve 2207 Sen FRA IDF +73B -8N +94B +116N -12N +71B +53N 5 26 2222 2218
19 g WIRIG Anthony 2465 Sen FRA IDF +102B -28N +57B +88N -13B +58N +75B 5 25,5 2276  
20 VANDELACLUZE Ian 1972 Cad BEL   -6B +133N +113B +92N -7N +90B +48N 5 25 2099 2194
21 gf KOSTIUK Tatiana 2329 Sen UKR IDF +53N +56B -31N -105B +106B +63N +50B 5 23,5 2238 2097
22 m DEBRAY Christopher 2395 Sen FRA IDF +65N +13B -2N +72B =49N +39B -9N 4,5 29 2319 2254
23 m SOCHACKI Christophe 2412 Cad FRA IDF +57B =36N +52B +55N -3B +80N -11B 4,5 28,5 2337 2272
24 f SONG Julien 2346 Jun FRA IDF +43B +109N =8B =16N +50B -13N =37B 4,5 28,5 2301 2279
25 m IONESCU Doru-Alexandru 2355 Sen ROU   +45N +49B -4N +110B +56N -7B =36N 4,5 28,5 2265 2226
26 m MANOUCK Thierry 2301 Sen FRA NPC +46N -2B +53N +98B =29N +60B -5N 4,5 28,5 2227  
27 CAPONE Nicola 2126 Ben BEL NPC +42B -5N +73B +112N =11B -6N +91B 4,5 28,5 2218 2232
28   PRZYMUSINSKI Nicolas 2126 Sen FRA NPC +99N +19B -9N +111B -10N +61B =31B 4,5 28 2279 2342
29   HOKKEN Wim 1978 Sen NED   =11B +63N =16B +125N =26B =52N =34B 4,5 28 2244 2358
30   LE RUYET Leopold 2231 Jun FRA PDL +41B -1N =40B +133N +81B +55N -6B 4,5 28 2169  
31 m HAUB Thorsten Michael 2476 Sen GER   +95B +74N +21B -1N -32B +87B =28N 4,5 27,5 2329 2267
32 COSTE Thierry 2172 Sen FRA IDF =60N =17B +58N +147B +31N -10B =41N 4,5 27,5 2193 2193
33   MARCHYLLIE Bruno 2161 Sen FRA NPC +96B -6N +41B =80N +40B -16N +68B 4,5 27 2140 2121
34 f SOCHACKI Wojtek 2261 Jun FRA IDF +91N -4B +109N +93B +64N -12B =29N 4,5 26,5 2201 2149
35 gf MAISURADZE Nino 2302 Sen FRA ALS -109B +60B +65N +108N +37B -2B =38N 4,5 26 2178 2070
36   FERYN Benjamin 2092 Cad FRA NPC +61N =23B -12N +139B +91N =48B =25B 4,5 25,5 2237 2298
37 LALAU Alexandre 2078 Sen FRA NPC +76B -15N +89B +113N -35N +72B =24N 4,5 25,5 2116 2120
38   DUMAS Victor 2020 Cad FRA NPC -16B +107N +76B +117N -15B +67N =35B 4,5 25,5 2110 2149
39 THOMAS Olivier 2004 Sen FRA PIC -1B +119N =81B +135N +83B -22N +89B 4,5 24 2012  
40   ANDRIEU Philippe 1907 Vet FRA HNO -7N +139B =30N +165B -33N +97B +79N 4,5 24 2010 2090
41   LEHARANGER Guillaume 1877 Cad FRA HNO -30N +112B -33N +127B +147N +56B =32B 4,5 23,5 2023 2085
42   DABROWSKI Laurent 1840 Sen FRA NPC -27N +78B -13N +152B =111N +92B +82N 4,5 23,5 1919 1930
43 MIJNSTER Niels 1933 Sen NED   -24N +93B -17N +130B +114N =79B +87N 4,5 23 1969 2147
44 JIMENEZ Martin 1950 Jun FRA NPC -5B +86N +117B =83N -80B +133N +88N 4,5 22,5 1872 1819
45 MANET Eric 1934 Sen FRA NPC -25B =55N +134B +137N -16B +135N +80B 4,5 22 1926 1977
46   PIGEON Herve 1908 Sen FRA PIC -26B =134N -55B +100N +137B +141N +83B 4,5 21,5 1831 1770
47 SAUTIERE Johan 1720 Sen FRA NPC +140B -57N -83B +177N +94B =54N +84B 4,5 21 1817 1853
48   RABINEAU Clement 2259 Sen FRA IDF +94B =16N -3B +96N +84B =36N -20B 4 27,5 2198 2152
49   FERYN Alexandre 2095 Jun FRA NPC +68B -25N +67B +115N =22B -11N =60B 4 26,5 2118 2126
50   AIT CHAOUCHE Samy 2078 Sen FRA NPC +100N -10B +104N +78B -24N +64B -21N 4 26,5 2083 2083
51 MANET Anthony 1887 Jun FRA NPC -52B +70N +75B -12B +93N -14N +107B 4 26 2029 2056
52   POLARD Gaetan 2234 Sen FRA PIC +51N =9B -23N +101B +105N =29B   4 25,5 2220 2208
53 URBANIAK Patrick 1921 Sen FRA NPC -21B +116N -26B +173N +77B +76N -18B 4 25,5 1983 2042
54   AUDIN Thierry 2003 Sen BEL NPC -9N +114B +88N +120B -17N =47B =66N 4 25,5 1949 1928
55   MAES Tibo 1688 Ben BEL   +152N =45B +46N -23B +82N -30B =65N 4 25,5 1942 2150
56   SMAILOVIC Omer 2086 Sen BEL NPC +89B -21N +68B +90N -25B -41N +108B 4 25 2011 1999
57 CHION Alexandre 1945 Sen FRA HNO -23N +47B -19N +174B +110N +118B -14N 4 25 1978  
58   CHARLIER Laurent 1919 Sen BEL   -15B +80N -32B +132N +70B -19B +105N 4 25 1948 1982
59 DEKKER Tobias 1978 Jun NED   -12N +66B +72N =87B =79N +112B -17N 4 25 1946 2007
60   CAILLE Vincent 1859 Min FRA IDF =32B -35N +137B +128N +74B -26N =49N 4 24,5 2038 2184
61 ONEY Remel 1824 Sen TUR ALS -36B +122N +62B -11N +124B -28N +116B 4 24,5 1937 1959
62 BARBAUT Michel 2027 Sen FRA NPC -2N +110B -61N +149N +107B +105B -15N 4 24 1973 1951
63 LEVERS Thierry 1910 Sen FRA NPC =17N -29B =115N +129B +98N -21B +114N 4 24 1926 1940
64   PAQUET Tony 1796 Sen FRA NPC +131N +146B +85B -3N -34B -50N +124B 4 24 1905 1974
65 VAN REKOM Jerry 1943 Sen NED   -22B +77N -35B +151N +116B =89N =55B 4 23,5 1919 1913
66   TOMME Lowie 1731 Ben BEL   +132B -59N +151B -17B =85N +95N =54B 4 23 1880 1992
67   RAMEZ Jean-Simon 1838 Sen FRA NPC -13N +138B -49N +167B +78N -38B +111N 4 23 1833 1832
68 LEVY Claude 1830 Sen FRA HNO -49N +120B -56N +123B +117N +69B -33N 4 22,5 1895 1906
69   WAQUET Frederic 1979 Sen FRA PIC -8B =101N =108B +131N +86B -68N +110B 4 22,5 1877 1836
70   MORELLE Didier 1603 Sen FRA NPC +118N -51B +148N -13B -58N +153B +121N 4 22,5 1674 1726
71   BLONDEL Jerome 1875 Sen FRA HNO -14B -113N +122B +142N +115B -18N +119B 4 22 1825 1816
72 JANGWA Valentin 1792 Sen FRA IDF +92B +123N -59B -22N +140B -37N +128B 4 22 1803  
73   PELTRIAUX Guillaume 1873 Sen FRA CHA -18N +111B -27N +148B -90N +120B +112N 4 22 1799 1787
74 VAN DEN BERGH Peter 2142 Sen NED   +144N -31B =91N +97B -60N =104B +106N 4 21,5 1980 1913
75   ISRAEL Gregory 2100 Sen FRA NPC -104N +106B -51N +122B +108N +99B -19N 4 21,5 1955 1897
76   LELEU Guillaume 1810 Sen FRA NPC -37N +149B -38N +153B +125N -53B +115N 4 21 1787 1783
77   WAUCAMPT Yoan 1708 Min FRA HNO +148N -65B +129N -14B -53N +150B +104N 4 21 1756 1791
78   LUCAS Maurane 1581 Min FRA NPC +168B -42N +166B -50N -67B +156N +126B 4 19 1644 1690
79   HOOP Rupert 1099 Pup BEL   +90B +126N =95B -8N =59B =43N -40B 3,5 25,5 1897 1923
80   KITICH Zeljko 1655 Sen CAN   +171N -58B +127N =33B +44N -23B -45N 3,5 25 1779 1860
81   PIZZO Cyril 1793 Sen FRA PIC +174N +87B =39N -9B -30N -82B +137N 3,5 24 1873 1980
82   WESSELS Kees 2057 Sen NED   -3B =108N +101B +134N -55B +81N -42B 3,5 24 1853 1767
83   STOKER Martijn 1476 Jun NED   -110N +153B +47N =44B -39N +109B -46N 3,5 24 1713 1857
84 DUBOCAGE Claude 1935 Sen FRA NPC -10N =97B +100N +145B -48N +134B -47N 3,5 23,5 1862 1832
85   MARTE Sebastien 2007 Sen BEL CHA -4N +105B -64N +146N =66B -88B +118N 3,5 23,5 1820 1676
86 DUROT Edwige 1714 Jun FRA NPC +165N -44B +130N -7B -69N +129B =99N 3,5 23,5 1733 1741
87   PRUSINOWSKI Regis 1499 Sen FRA NPC +126B -81N +119B =59N +95B -31N -43B 3,5 23 1901 1928
88   LUCAS Jean 1794 Sen FRA NPC +136B +173N -54B -19B =92N +85N -44B 3,5 23 1828 1842
89 KUIPER Willem 1814 Sen NED   -56N +124B -37N +175B +120N =65B -39N 3,5 23 1813 1811
90   RIDDOCH Alan 1599 Sen FRA IDF -79N +152B +118N -56B +73B -20N =96B 3,5 23 1696  
91 VAN REKOM Robert 1907 Sen NED   -34B +135N =74B +143N -36B +136N -27N 3,5 22,5 1908 1904
92   DELPORTE Denis 1499 Sen FRA NPC -72N +171B +114N -20B =88B -42N +133B 3,5 22,5 1751 1750
93 SWIERCZ Sonia 1698 Sen FRA NPC +128B -43N +154B -34N -51B +142N =94B 3,5 22,5 1706 1707
94   LECLERCQ Jean-Michel 1899 Sen FRA NPC -48N +147B -18N +150B -47N +113B =93N 3,5 22 1808 1772
95 IASMAN Inna 1975 Sen FRA IDF -31N +98B =79N +138B -87N -66B +134N 3,5 21,5 1792 1793
96   PLESSIS Arnaud 1852 Jun FRA HNO -33N =115B +97N -48B +138N =111B =90N 3,5 21,5 1780 1768
97   SOHET Cedric 1714 Sen BEL   +166B =84N -96B -74N +143B -40N +140B 3,5 20,5 1702 1690
98   LOUIS Andre 1727 Vet FRA CHA +142B -95N +173B -26N -63B =103N +136B 3,5 20,5 1668 1620
99 STOKER Joost 1840 Sen NED   -28B -117N +149B +166N +113B -75N =86B 3,5 20 1730 1710
100 GALOPPA Ludovic 1813 Sen FRA NPC -50B =125N -84B -46B +168N +146N +135B 3,5 20 1723 1706
101   DELESCAILLE Laurent 1728 Sen BEL   +150N =69B -82N -52N -136B +165B +141N 3,5 20 1704 1682
102   STILMANT Thierry 1971 Sen BEL   -19N   +124B =136N -135B +145B +138N 3,5 19 1797  
103   DELIERE Gabriel 1455 Ben FRA NPC -114N -118B -155N +176B +158N =98B +139N 3,5 15,5 1372 1353
104 VANDERVORST Marc 1837 Vet FRA NPC +75B -11N -50B +170N =141B =74N -77B 3 25 1842 1845
105   MEISCH Tanguy 1744 Min LUX LOR +154B -85N +136B +21N -52B -62N -58B 3 24 1822 1876
106   HERREBRECHT Pierre 1786 Sen FRA NPC +151B -75N +146B -10B -21N +149N -74B 3 24 1808  
107 SAUVE Anne-Charlotte 1757 Ben FRA PIC +130N -38B +174N -15B -62N +125B -51N 3 23,5 1728 1716
108 SULMAN Jan 1781 Vet NED   +145N =82B =69N -35B -75B >151N -56N 3 23 1852 1870
109   ALLABATRE Steeve 1919 Sen FRA HNO +35N -24B -34B +154N -112B -83N +150N 3 23 1824 1726
110 HERMET Eric 1772 Sen FRA NPC +83B -62N +131B -25N -57B +172N -69N 3 23 1734 1719
111   BODART Jeffrey 1606 Sen BEL   +159B -73N +140B -28N =42B =96N -67B 3 23 1654 1674
112   GAJEWSKI Jacky 1620 Sen FRA NPC +157B -41N +142B -27B +109N -59N -73B 3 22,5 1693 1751
113   VIDON Damien 1579 Sen FRA BRE +176N +71B -20N -37B -99N -94N +148B 3 22,5 1661 1724
114 HARTOG Henri 1736 Sen NED   +103B -54N -92B +157N -43B +132N -63B 3 22,5 1637 1572
115   GOMES Alexis 1601 Jun FRA PIC +162B =96N =63B -49B -71N +157N -76B 3 21,5 1649 1673
116   DAGNICOURT Francis 1686 Sen FRA PIC +167N -53B +150N -18B -65N +123B -61N 3 21,5 1626 1568
117   MAHIEU Jacques 1550 Vet BEL   +160N +99B -44N -38B -68B -126N +159B 3 21,5 1615  
118   TOMME Kamiel 1102 Pup BEL   -70B +103N -90B +119N +126B -57N -85B 3 21,5 1401  
119 SPILMONT Frederic 1742 Sen FRA NPC +129N -39B -87N -118B +148N +130B -71N 3 21 1568 1519
120 HURREAU Jean Francois 1558 Sen FRA CHA +172B -68N +123B -54N -89B -73N +157B 3 21 1527  
121   PILLOT Antoine 1814 Sen FRA NPC +143B       +127N +122N -70B 3 20,5 1708  
122   SFERRUGGIA Sergio 1545 Sen BEL   +163N -61B -71N -75N +170B -121B +152N 3 20,5 1523 1494
123   FORGET William 1200 Ben FRA NPC >182N -72B -120N -68N +131B -116N +149B 3 20,5 1423  
124 SADET Jeremy 1550 Cad FRA NPC +156B -89N -102N +160B -61N +144B -64N 3 20 1603 1630
125   STRECK Laurent 1530 Sen FRA NPC +169N =100B =144N -29B -76B -107N +155B 3 19 1586 1616
126   FORMOSA Jean-Marc 1790 Sen FRA NPC -87N -79B +168N +158B -118N +117B -78N 3 19 1511 1380
127   BIELLMANN Patrick 1330 Sen FRA PIC -133B +156N -80B -41N -121B +170N +147N 3 19 1458 1570
128   KLEIN Jorik 1271 Pup NED   -93N +169B =138N -60B =139N +147B -72N 3 18,5 1476 1669
129   PIERRET Paul 1458 Vet FRA PIC -119B +162N -77B -63N +177B -86N +163B 3 18,5 1420  
130 DE TROCH Jean-Pierre 1472 Sen FRA NPC -107B +159N -86B -43N +162B -119N +156B 3 18 1435  
131   FERDA Daniel 1523 Sen FRA NPC -64B +161N -110N -69B -123N +158B +153N 3 17,5 1410 1365
132   LOCQUENEUX Jean-Pierre 1350 Sen FRA NPC -66N +176B -147N -58B +155N -114B +164N 3 16 1370 1402
133 VIS Peter 1722 Sen NED   +127N -20B =145N -30B +165N -44B -92N 2,5 23 1606 1463
134   VERNADET Cyril 1648 Sen FRA PIC +153N =46B -45N -82B +145N -84N -95B 2,5 22 1687 1700
135   DUBOIS Benjamin 1616 Jun FRA HNO +158N -91B =165N -39B +102N -45B -100N 2,5 22 1634 1640
136 FORGET Fabrice 1500 Jun FRA NPC -88N +167B -105N =102B +101N -91B -98N 2,5 21 1598 1638
137 LEVY Nathan 1570 Pup FRA HNO +155N =144B -60N -45B -46N +167B -81B 2,5 20,5 1577 1526
138   GARCIA Diego 1573 Sen FRA PIC +177B -67N =128B -95N -96B +143N -102B 2,5 20,5 1533 1506
139 BOS Evert 1686 Sen NED   +161B -40N =143B -36N =128B =140N -103B 2,5 20,5 1444 1328
140   MOUTHUY Jacky-Long 1320 Pup LUX   -47N +160B -111N +144B -72N =139B -97N 2,5 20 1472 1641
141   DESCHUYTENEER Lucien 1552 Vet BEL       +176N +155B =104N -46B -101B 2,5 19,5 1575  
142   DAGNICOURT Marie 1332 Cad FRA PIC -98N +155B -112N -71B +160N -93B =144N 2,5 18,5 1398 1496
143   FRAITURE Antonio 1424 Sen BEL   -121N +168B =139N -91B -97N -138B +167N 2,5 18 1458 1457
144 MOURO Olivier 1842 Sen FRA HNO -74B =137N =125B -140N +166B -124N =142B 2,5 17,5 1507 1385
145   COLOOS Alexandre 1485 Sen FRA NPC -108B +157N =133B -84N -134B -102N +166B 2,5 17 1508 1523
146   KOPIJKA Jackie 1526 Sen BEL NPC +178B -64N -106N -85B =167N -100B +165N 2,5 17 1469 1437
147 FAUCHART Francois 1650 Sen FRA CHA +170B -94N +132B -32N -41B -128N -127B 2 21,5 1420 1308
148   LEPERE Rodrigue 1280 Sen FRA PIC -77B +178N -70B -73N -119B +162N -113N 2 20 1324 1322
149   RUSSO Italo 1543 Sen BEL   +164B -76N -99N -62B +152N -106B -123N 2 19 1404 1334
150   EDEN Agnes 1340 Sen FRA IDF -101B +177N -116B -94N +159B -77N -109B 2 19 1363  
151   SOUALI Hassan 1499 Sen MAR   -106N +175B -66N -65B +171N <108B   2 19 1357  
152 BRISET Lucas 1220 Ben FRA NPC -55B -90N +159B -42N -149B +177N -122B 2 19 1271 1326
153 GALOPPA Camille 1190 Ben FRA NPC -134B -83N +164B -76N +173B -70N -131B 2 19 1248  
154   LEGENNE Jean-Guy 1470 Vet FRA NPC -105N +158B -93N -109B +175N     2 18,5 1449  
155 WASCAT Jean 1090 Ben FRA NPC -137B -142N +103B -141N -132B >173N -125N 2 18 1134  
156 BARBAUT Alice 1030 Ppo FRA NPC -124N -127B -175N +161N +178B -78B -130N 2 17 1142 1000
157   CAPPELIER Donovan 1170 Pou FRA NPC -112N -145B +169N -114B +174N -115B -120N 2 16 1239  
158   WAQUET Emilie 1130 Pou FRA PIC -135B -154N +178B -126N -103B -131N +177B 2 16 1222 1255
159   DAGNICOURT Adrien 1120 Pup FRA PIC -111N -130B -152N +163B -150N +174B -117N 2 15 1155  
160   CARON Lisa 1070 Sen FRA NPC -117B -140N +161B -124N -142B =166N =170B 2 14,5 1154 1199
161   MARCHYLLIE Gabriel 1220 Pou FRA NPC -139N -131B -160N -156B -163N +180B +176N 2 14,5 1028 1000
162   MARCHYLLIE Michele 1100 Min FRA NPC -115N -129B -167N +169B -130N -148B +178N 2 14 1136 1128
163 BARBAUT Justine 1020 Pou FRA NPC -122B -166N -170B -159N +161B +171B -129N 2 13 1090 1092
164 GODART Marielle 1020 Ppo BEL PIC -149N -165B -153N -171B +176N >175B -132B 2 12 1000 1000
165 FORGET Jean Pierre 1310 Sen FRA NPC -86B +164N =135B -40N -133B -101N -146B 1,5 19 1320  
166 GODART Clara 1287 Pou BEL PIC -97N +163B -78N -99B -144N =160B -145N 1,5 18 1215 1199
167   KOPPELAAR Leo 1216 Sen NED   -116B -136N +162B -67N =146B -137N -143B 1,5 17 1241 1298
168   KOPIJKA Quentin 1099 Pup FRA NPC -78N -143N -126B =178N -100B -176B +181N 1,5 17 1112  
169   OUPINDRIN Adora 1010 Pou FRA IDF -125B -128N -157B -162N -172N +179B =171N 1,5 16 1000 1000
170 GALOPPA Antoine 1190 Pup FRA NPC -147N -174B +163N -104B -122N -127B =160N 1,5 15 1098 1000
171   GILLET Nicolas 1199 Ben BEL   -80B -92N -177B +164N -151B -163N =169B 1,5 15 1000 1000
172 VANDERVORST Jean-Philippe 1080 Sen FRA NPC -120N       +169B -110B   1 20 1169  
173   VERVEKKEN Stephane 1499 Sen BEL   +175N -88B -98N -53B -153N <155B   1 18,5 1178  
174   CAPONE Angelo 1499 Sen BEL   -81B +170N -107B -57N -157B -159N   1 18 1086  
175   VERVEKKEN Guillaume 1199 Min BEL   -173B -151N +156B -89N -154B <164N   1 17 1063  
176   MORELLE Guillaume 1090 Ben FRA NPC -113B -132N -141B -103N -164B +168N -161B 1 16,5 1000  
177   OUPINDRIN Timothy 1090 Ppo FRA IDF -138N -150B +171N -47B -129N -152B -158N 1 16 1013 1000
178   MORELLE Nicolas 1009 Pou FRA NPC -146N -148B -158N =168B -156N =181B -162B 1 13,5 1000 1000
179   TURPIN Oceane 1009 Pou FRA NPC           -169N =180N 0,5 20,5 1000  
180   GREGOIRE Jean Philippe 1009 Pou FRA NPC           -161N =179B 0,5 20,5 1000  
181   DELLOUE Antoine 1009 Pou FRA NPC           =178N -168B 0,5 19 1009  
182   GRAVEZ Bruno 1685 Sen FRA NPC <123B             0 21