35 ème open de Fourmies Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
4 | g | ABERGEL Thal | 2506 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2203 | -5,04 |
110 | ALLEMAND Christian | 1797 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1919 | -8,32 | |
179 | AMRANI Emilien | 1796 | F | FRA | 2 | 5 | 1948 | +5,23 | |
20 | AUDIN Thierry | 2040 | F | BEL | 4 | 7 | 1862 | -11,48 | |
51 | BARBAUT Michel | 2029 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2053 | +7,04 | |
153 | BARET Benoit | 1490 | N | FRA | 0 | 2 | 2042 | ||
156 | m | BATTAGLINI Gabriel | 2412 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2187 | -10,11 |
176 | BLOND HANTEN Elsa | 1523 | F | LUX | 0 | 2 | 1890 | -1,95 | |
144 | BOUDIER Eric | 1857 | F | FRA | 1 | 5 | 1923 | -10,41 | |
121 | BRACQ Christian | 1520 | N | FRA | 1 | 4 | 1780 | 1590 | |
114 | BRANLANT Albane | 1696 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2007 | -0,44 | |
21 | BRISET Lucas | 1160 | N | FRA | 0 | 3 | 1624 | 1000 | |
22 | BRIXHE Abel | 1906 | F | FRA | 1 | 3 | 1807 | -9,12 | |
99 | CAPONE Nicola | 1970 | F | BEL | 2,5 | 5 | 2084 | +7,84 | |
100 | CAPPON John | 2251 | F | FRA | 4 | 6 | 2129 | ||
107 | CHAIGNET Lucas | 1400 | N | FRA | 0 | 3 | 1777 | 1151 | |
150 | CHALABI Khaled | 1615 | F | LUX | 0 | 3 | 1910 | -4,45 | |
149 | CHALABI Max | 1542 | F | LUX | 1 | 5 | 1791 | +0,55 | |
151 | CHALABI Tom | 1223 | N | LUX | 0 | 2 | 1657 | ||
12 | CHARLIER Laurent | 1966 | F | BEL | 2,5 | 5 | 1871 | -6,55 | |
187 | CHINAGLIA Mario | 1620 | N | FRA | 1 | 4 | 1914 | 1725 | |
120 | CHION Alexandre | 1925 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1965 | +2,84 | |
130 | CLAUDON Andreas | 1300 | N | FRA | 0 | 3 | 1715 | 1089 | |
186 | CLOES Johan | 1669 | N | BEL | 1,5 | 5 | 1860 | 1713 | |
122 | COLOOS Alexandre | 1389 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1764 | +1,31 | |
155 | m | COSSIN Sebastien | 2508 | F | FRA | 5 | 7 | 2245 | -7,69 |
138 | DAUCHY LOUIS Elodie | 1220 | N | FRA | 0 | 2 | 1666 | ||
139 | DAUCHY LOUIS Lydie | 1330 | N | FRA | 0 | 4 | 1656 | 1030 | |
10 | g | DAVID Alberto | 2593 | F | LUX | 6 | 7 | 2381 | +5,85 |
177 | DE NOOSE Daniel | 1862 | F | BEL | 4 | 6 | 1950 | +17,37 | |
127 | DE TROCH Jean-Pierre | 1300 | N | FRA | 1 | 4 | 1522 | 1333 | |
118 | DEBEHAIGNE Benoit | 1994 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1780 | -23,76 | |
128 | DEBEHOGNE David | 1499 | E | FRA | 2 | 5 | 1945 | 1874 | |
158 | DEBEVERE Francois-Xavier | 1706 | F | FRA | 0 | 3 | 2066 | -3,05 | |
117 | DEGREMONT Patrick | 1956 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1692 | -16,23 | |
171 | DELBECQ Samuel | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1796 | ||
167 | DELPORTE Denis | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1857 | 1231 | |
23 | DUBOCAGE Claude | 1967 | F | FRA | 2 | 5 | 1922 | -8,15 | |
166 | DUMANGE Jeremie | 1740 | N | FRA | 2 | 5 | 1670 | 1599 | |
181 | DUMAS Victor | 1923 | F | FRA | 1 | 4 | 2185 | +2,91 | |
14 | g | EDOUARD Romain | 2602 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2349 | -2,00 |
19 | EECKHOUT Jean-Louis | 1708 | F | FRA | 1 | 4 | 1880 | -0,86 | |
131 | FABRE Laurent | 1845 | F | FRA | 1 | 4 | 2056 | +0,90 | |
136 | FAUCHART Francois | 1622 | F | FRA | 2 | 5 | 1944 | +13,61 | |
124 | FERDA Daniel | 1531 | F | FRA | 0 | 4 | 1880 | -4,33 | |
27 | FORGET Fabrice | 1440 | N | FRA | 0 | 4 | 1823 | 1197 | |
25 | FORGET Jean Pierre | 1320 | N | FRA | 0 | 3 | 1737 | 1111 | |
26 | FORGET William | 1220 | N | FRA | 0 | 2 | 1587 | ||
90 | FOURCART Marc | 1702 | F | FRA | 0 | 2 | 2071 | -1,92 | |
129 | GAJEWSKI Jachy | 1570 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1895 | 1570 | |
94 | GANTY Marc | 1652 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1975 | +8,66 | |
159 | GODET Robin | 1804 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1945 | +2,63 | |
152 | HABRAN Gael | 1540 | N | FRA | 1 | 4 | 1853 | 1664 | |
81 | HARTOG Henri | 1749 | F | NED | 0 | 3 | 2017 | -5,14 | |
2 | m | HAUB Thorsten Michael | 2459 | F | GER | 5 | 7 | 2282 | -1,43 |
101 | HAVERKAMP Klaus Dr. | 2003 | F | GER | 1 | 4 | 2125 | -3,32 | |
30 | HERMET Eric | 1660 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1935 | 1788 | |
8 | ff | HEYMANN-LOBZHANIDZE Anna-Luise | 2043 | F | GER | 4 | 7 | 1929 | -5,97 |
82 | HOKKEN Wim | 1960 | N | NED | 2,5 | 5 | 1806 | 1807 | |
63 | f | HOURIEZ Clement | 2318 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2192 | +4,68 |
169 | HUANG Feibai | 1340 | F | GER | 2 | 5 | 1694 | +14,73 | |
140 | HURREAU Jean Francois | 1360 | N | FRA | 1 | 5 | 1900 | 1663 | |
64 | IASMAN Inna | 1998 | F | FRA | 1,5 | 4 | 2092 | +0,18 | |
173 | ISRAEL Gregory | 2103 | F | FRA | 4 | 6 | 2091 | +8,96 | |
13 | g | ISTRATESCU Andrei | 2623 | F | ROU | 5,5 | 7 | 2361 | -2,62 |
56 | g | JANEV Evgeni | 2500 | F | BUL | 6 | 7 | 2376 | +13,18 |
157 | m | KARIM Ismael | 2389 | F | MAR | 4,5 | 6 | 2213 | +1,01 |
97 | KIENITZ Andre | 2126 | F | GER | 4,5 | 7 | 1967 | -4,92 | |
65 | KILTHAU Peter | 1978 | F | GER | 2,5 | 5 | 2028 | +3,54 | |
184 | KOPIJKA Jackie | 1562 | F | BEL | 0 | 2 | 1912 | -2,16 | |
185 | KOPIJKA Olivier | 1496 | N | BEL | 0 | 3 | 1958 | 1332 | |
80 | KUIPER Willem | 1791 | F | NED | 2 | 5 | 1856 | -0,43 | |
33 | LALAU Alexandre | 2072 | F | FRA | 4 | 7 | 2018 | -0,27 | |
57 | g | LALIC Bogdan | 2469 | F | CRO | 4 | 6 | 2296 | -3,74 |
180 | f | LE QUANG Kim | 2324 | F | BEL | 5 | 7 | 2091 | -5,66 |
106 | LEBON Joffrey | 1974 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1985 | +0,76 | |
126 | LEGENNE Jean-Guy | 1410 | N | FRA | 1 | 4 | 1750 | 1560 | |
93 | LEPERE Rodrigue | 1250 | N | FRA | 0 | 3 | 1663 | 1037 | |
143 | LESOT Jeremy | 2085 | F | FRA | 2 | 5 | 1998 | -11,03 | |
49 | LEVERS Thierry | 1999 | F | FRA | 2 | 5 | 1903 | -11,67 | |
7 | m | LOBZHANIDZE Davit | 2474 | F | GEO | 5,5 | 7 | 2238 | -0,89 |
168 | LOUIS Andre | 1802 | F | FRA | 1 | 3 | 1915 | -0,33 | |
135 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1904 | F | FRA | 2 | 4 | 1924 | +1,14 | |
66 | g | MAIOROV Nikita | 2528 | F | BLR | 5,5 | 7 | 2301 | -0,19 |
108 | MALARET Simeon | 1410 | N | FRA | 1 | 5 | 1761 | 1524 | |
146 | f | MANCINI Mario | 2193 | F | FRA | 5 | 7 | 2096 | +5,59 |
132 | MANET Eric | 1971 | F | FRA | 4 | 7 | 2034 | +11,18 | |
15 | MARCHYLLIE Bruno | 2158 | F | FRA | 4 | 7 | 2041 | -6,24 | |
17 | MARCHYLLIE Michele | 1060 | N | FRA | 0 | 1 | 1774 | ||
18 | MARCHYLLIE Raphael | 1110 | N | FRA | 0 | 1 | 1389 | ||
9 | MARLIER Gaetan | 1966 | F | BEL | 2 | 5 | 1982 | -3,87 | |
172 | MEISCH Tanguy | 1688 | F | LUX | 0 | 4 | 1978 | -6,10 | |
79 | MIJNSTER Niels | 1918 | F | NED | 1 | 3 | 2061 | +0,79 | |
104 | MOLIN Laurent | 1835 | F | FRA | 0 | 2 | 2167 | -2,40 | |
98 | MOLNAR Laszlo | 2176 | F | HUN | 4,5 | 7 | 1976 | -8,25 | |
133 | MOURO Olivier | 1710 | N | FRA | 0 | 2 | 2004 | ||
183 | MOUTHUY Jacky-Long | 1258 | N | LUX | 1 | 3 | 1645 | 1524 | |
62 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1931 | F | FRA | 3,5 | 5 | 1998 | +14,65 | |
60 | m | NAVROTESCU Catalin | 2427 | F | ROU | 5,5 | 7 | 2232 | +2,16 |
61 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1330 | N | FRA | 0 | 3 | 1774 | 1148 | |
109 | OHAYON Benjamin | 1870 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1889 | 1799 | |
170 | OPRANDI William | 1774 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2030 | -0,47 | |
125 | PAQUET Tony | 1785 | F | FRA | 1 | 4 | 2082 | +4,11 | |
89 | PELTRIAUX Guillaume | 1881 | F | FRA | 1 | 3 | 1969 | -1,32 | |
67 | PERCHE Etienne | 1320 | N | FRA | 0 | 4 | 1713 | 1087 | |
69 | PERCHE Louis | 1555 | F | FRA | 1 | 5 | 1859 | +2,93 | |
147 | PIERRET Paul | 1466 | F | FRA | 0 | 3 | 1845 | -2,71 | |
39 | PILLOT Antoine | 1869 | F | FRA | 1 | 3 | 1947 | -1,74 | |
72 | PODVIN Antoine | 1430 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1837 | 1512 | |
74 | PODVIN Celine | 1150 | N | FRA | 0 | 2 | 1749 | ||
73 | PODVIN Helene | 1199 | E | FRA | 0 | 2 | 1670 | ||
134 | RIBEIRO Romain | 2183 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2069 | -0,96 | |
154 | RODE Antony | 2041 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1998 | +5,77 | |
102 | ROTT Georg | 2216 | F | GER | 5 | 7 | 2087 | +2,72 | |
178 | ROULE Alexandre | 1460 | N | FRA | 0 | 3 | 1824 | 1198 | |
40 | ROUSSEAU Jean-Francois | 1907 | F | BEL | 1 | 4 | 2050 | -2,26 | |
174 | RUSSO Bruno | 1950 | F | BEL | 1,5 | 4 | 2056 | +0,87 | |
175 | RUSSO Italo | 1552 | F | BEL | 0,5 | 2 | 1930 | +3,18 | |
43 | SADET Jeremy | 1320 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1800 | 1741 | |
164 | SAUVAGE Thierry | 1508 | F | FRA | 0 | 1 | 1796 | -1,54 | |
123 | SAUVE Anne-Charlotte | 1691 | F | FRA | 1 | 5 | 1893 | -1,89 | |
119 | SCOZZESI Francois | 1890 | F | FRA | 1 | 3 | 1855 | -6,49 | |
3 | m | SHIRAZI Kamran | 2369 | F | FRA | 5 | 7 | 2181 | -2,27 |
182 | SMAILOVIC Omer | 2099 | F | FRA | 4 | 6 | 2044 | +5,35 | |
86 | STOKER Joost | 1630 | N | NED | 3 | 6 | 1854 | 1855 | |
87 | STOKER Martijn | 1485 | N | NED | 2 | 5 | 1802 | 1731 | |
83 | STOUTE Frank | 1819 | N | NED | 2,5 | 5 | 1712 | 1713 | |
113 | STRUGNELL Carl | 2275 | F | FRA | 4 | 6 | 2162 | +0,67 | |
84 | SULMAN Jan | 1683 | N | NED | 1,5 | 5 | 1969 | 1822 | |
46 | SWIERCZ Sonia | 1701 | F | FRA | 0 | 4 | 2039 | -4,63 | |
96 | SZCZERBINSKI Dominik | 1460 | N | FRA | 1 | 3 | 1837 | 1716 | |
148 | TEODORCZYK Ludovic | 1830 | N | FRA | 1 | 4 | 1994 | 1806 | |
145 | THOMAS Olivier | 2035 | F | FRA | 4 | 6 | 1897 | -1,23 | |
95 | TIRLOY Mikael | 1780 | N | FRA | 1 | 4 | 1873 | 1684 | |
163 | VAN DE WATER Marc | 1608 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1909 | +17,81 | |
75 | VAN DEN BERGH Peter | 2127 | F | NED | 2,5 | 5 | 2174 | +3,29 | |
76 | VAN DER LEIJ Arjan | 2078 | F | NED | 4 | 7 | 2000 | -2,60 | |
77 | VAN REKOM Jerry | 1925 | F | NED | 2 | 5 | 2050 | +3,51 | |
78 | VAN REKOM Robert | 1899 | F | NED | 0,5 | 3 | 2002 | -5,74 | |
5 | VANDERVORST Marc | 1856 | F | FRA | 4 | 6 | 1923 | +15,63 | |
85 | VIS Peter | 1597 | N | NED | 2 | 6 | 1908 | 1787 | |
91 | WAQUET Emilie | 1100 | N | FRA | 0 | 1 | 1531 | ||
92 | WAQUET Frederic | 1966 | F | FRA | 3 | 6 | 1978 | +1,06 | |
111 | WASCAT Charles | 1009 | E | FRA | 0 | 1 | 1555 | ||
47 | WASCAT Jean | 1070 | N | FRA | 0 | 3 | 1493 | 1000 | |
103 | WILWERT Loris | 1273 | N | LUX | 0 | 2 | 1779 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs